Conteos de tráfico
Corredor SH 360
Los siguientes números fueron compilados por la División de Planificación y Programación de Transporte de TxDOT y fueron tomados en el Condado de Tarrant en 2020:
Vehículos | de calle |
---|---|
Stone Myers Parkway | 66,835 |
Bulevar Mid-Cities | 76,898 |
A mitad de camino | 88,012 |
Bulevar FAA | 138,019 |
Bulevar de la Trinidad | 130,034 |
Avenida J | 152,101 |
Randol Mill Road | 137,384 |
Calle Abram | 161,683 |
Carril de Arkansas | 139,566 |
Camino Bardin | 88,122 |
Southeast Parkway* | 27,949 |
Holland Road* | 17,639 |
Heritage Parkway* | 8,958 |
Carretera de la Estrella Solitaria* | 8,301 |
Matlock Road* | 9,214 |
* Carreteras frontales |